2017年全县人才智力需求目录第一期
发布时间:2017-03-31 浏览次数:4728
单位名称 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |
山东魏桥创业集团 | 服装设计 | 大专 | 1 | 王主任 | 4162010 | 邹平县开发区 |
幼儿教师 | 大专 | 5 | ||||
设备维修 | 大专 | 10 | ||||
医务室 | 大专 | 5 | ||||
电子商务运营 | 大专 | 1 | ||||
美工 | 大专 | 1 | ||||
外贸出口 | 本科 | 1 | ||||
西王集团 | 司机 | 不限 | 数名 | 李先生 | 4867809 | 西王工业园 |
汽修工 | 不限 | 数名 | ||||
维修工 | 不限 | 数名 | ||||
人力资源 | 本科 | 1 | ||||
山东创新金属科技股份有限公司 | 业务员 | 大专 | 5 | 李部长 | 6981801 | 会仙五路 |
营销内销 | 大专 | 5 | ||||
信息中心 | 大专 | 2 | ||||
财务部 | 大专 | 4 | ||||
办公室文员 | 大专 | 1 | ||||
车间操作工 | 不限 | 数名 | ||||
铁雄集团 | 发电运行工 | 中专 | 6 | 办公室 | 4300009 | 黛溪五路北 |
维修电工 | 中专 | 3 | ||||
消防员 | 初中 | 1 | ||||
联防队员 保安 | 初中 | 7 | ||||
女警 | 初中 | 1 | ||||
绿化保洁 | 不限 | 3 | ||||
生产操作工 | 初中 | 20 | ||||
山东三星集团有限公司 | 会计 | 大专 | 5 | 韩先生 | 4612876 | 韩店镇 |
营销代表 | 大专 | 100 | ||||
山东传洋集团有限公司 | 国际贸易 | 大专 | 2 | 马宁宁 | 4859186 | 长山镇 |
电工 | 大专 | 15 | ||||
维修工 | 不限 | 数名 | ||||
电工 | 不限 | 数名 | ||||
行车工 | 不限 | 数名 | ||||
山东邹平建业集团有限公司 | 文员 | 不限 | 2 | 办公室 | 4328315 | 黛溪三路 |
预算员 | 不限 | 3 | ||||
业务员 | 不限 | 数名 | ||||
维修工 | 不限 | 2 | ||||
门卫 | 不限 | 5 | ||||
恩贝集团有限公司 | 行政人员 | 大专 | 3 | 张成 | 4501598 | 好生镇 |
银行出纳 | 本科 | 2 | ||||
保管员 | 中专 | 2 | ||||
化验员 | 大专 | 10 | ||||
邹平县雪花山旅游度假村有限公司 | 餐饮服务员 | 中专 | 5 | 刘凡 | 4550088 | 西董 |
总台接待 | 大专 | 3 | ||||
人力资源 | 大专 | 1 | ||||
保安 | 中专 | 5 | ||||
山东邹平天兴置业有限公司 | 会计 | 大专 | 2 | 办公室 | 4320098 | 通山街 |
预算员 | 大专 | 2 | ||||
施工员 | 不限 | 5 | ||||
邹平宜中实业有限责任公司 | 车间工人 | 不限 | 30 | 韩新华 | 4510259 | 好生镇 |
保管员 | 高中 | 1 | ||||
营销人员 | 不限 | 5 | ||||
滨州华达汽车销售有限公司 | 副总经理 | 大专 | 1 | 赵经理 | 4663266 | 汽车站北 |
店长 | 不限 | 1 | ||||
销售经理 | 不限 | 1 | ||||
技术总监 | 不限 | 1 | ||||
综合专员 | 大专 | 4 | ||||
销售顾问 | 不限 | 8 | ||||
出纳 | 大专 | 4 | ||||
山东艾丝妮乐卫生用品有限公司 | 生产操作工 | 高中 | 20 | 庞军 | 4662976 | 黄山办 |
销售总监 | 本科 | 1 | ||||
业务员 | 高中 | 10 | ||||
网络维护人员 | 大专 | 1 | ||||
电工 | 不限 | 1 | ||||
生产部经理 | 大专 | 1 | ||||
办公室主任 | 大专 | 1 | ||||
邹平县医药有限公司 | 医学 药学 | 中专 | 50 | 吕经理 | 4326779 | 县城 |
店长 | 中专 | 10 | ||||
坐诊中医 | 不限 | 5 |
来源:邹平人才网