2017年全县人才智力需求目录4
发布时间:2017-12-01 浏览次数:4231
山东魏桥创业集团 | 销售 | 英语 国贸 市场营销 | 大专 | 5 | 王老师 | 4162010 | 经济开发区 |
科研人员 | 纺织品 | 大专 | 3 | ||||
厨师 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
艺术团 | 声乐器乐舞蹈播音主持 | 大专 | 数名 | ||||
医护人员 | 临床护理放射影像检验 | 大专 | 数名 | ||||
设备维修 | 机电机械电气数控模具 | 大专 | 数名 | ||||
山东六丰机械工业有限公司 | 开发部人员 | 理工 | 大专 | 1 | 陈鹏 | 6982278 | 会仙五路 |
采购员 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
安全员 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
设备维修 | 电气维修 | 大专 | 1 | ||||
总务行政 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
济南罗孚针织有限公司 | 电子商务 | 电子商务 | 大专 | 5 | 左先生 | 4661699 | 黄山办太和村 |
网络营销 | 市场营销 | 大专 | 5 | ||||
设计(美工) | 设计相关 | 大专 | 2 | ||||
内勤 | 文秘 | 大专 | 2 | ||||
客服专员 | 文秘 | 大专 | 3 | ||||
恩贝集团 | 外贸 内勤 | 销售 | 大专 | 1 | 赵经理 | 4501393 | 好生街道办事处 |
化验员 | 化验相关 | 大专 | 5 | ||||
研发人员 | 相关 | 本科 | 5 | ||||
维修工 | 机电机械电气 | 大专 | 5 | ||||
西王集团 | 人事专员 | 人力资源、工商管理、行政管理等相关专业 | 全日制本科 | 2 | 办公室 | 4867809 | 邹平县西王工业园 |
会计 | 会计、财务管理、金融学等相关专业 | 全日制本科 | 10 | ||||
后备信息化工程师 | 计算机、电子信息等相关专业 | 全日制本科 | 10 | ||||
后备工艺工程师 | 食品、生物、药学、化学、材料学等相关专业 | 专科 | 30 | ||||
后备设备工程师 | 冶金、机械、机电一体化、电气自动化等相关专业 | 专科 | 40 | ||||
营销人员 | 市场营销、、工商管理等相关专业,有销售经验优先 | 专科 | 20 | ||||
山东开泰集团有限公司 | 外贸专员 | 英语、国贸类 | 本科 | 8 | 李老师 | 4570329 | 邹平县青阳镇开泰路1号 |
内勤信息员 | 不限 | 大专 | 8 | ||||
电商专员 | 不限 | 大专 | 8 | ||||
驻外销售代表 | 不限 | 大专 | 12 | ||||
山东三星集团 | 环保部职员 | 环境工程 | 本科 | 1 | 韩龙 | 18678328858 | 邹平韩店 |
安全部职员 | 安全工程 | 本科 | 1 | ||||
储备会计 | 财会类 | 本科 | 5 | ||||
制图员 | 机械类、数控类 | 本科 | 3 | ||||
质检员 | 食品、化工 | 大专 | 5 | ||||
技术员 | 机械、数控、电气 | 大专 | 20 | ||||
营销精英 | 市场营销 | 大专 | 20 | ||||
山东东尉集团 | 会计 | 相关 | 大专 | 2 | 刘经理 | 4818199 | 长山镇 |
行政文员 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
车工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
锻工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
焊工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
天源家纺有限公司 | 英语翻译 | 英语六级 | 大专 | 数名 | 杨女士 | 4567435 | 经济开发区 |
外贸业务人员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
农业技术人员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
驻外棉纺厂管理及技术人员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
驻外会计 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
邹平锐钺商贸有限责任公司 | 英语翻译 | 英语 商务英语 | 大专 | 2 | 吴军 | 18054328448 | 韩店镇西王大道 |
外贸 | 国际贸易 英语 商务英语 | 2 | |||||
信息统计员 | 信息统计 计算机 | 2 | |||||
山东金天成塑料制品有限公司 | 电子商务专员 | 相关 | 大专 | 数名 | 申经理 | 15854371336 | 邹周路中段 |
国际贸易专员 | 相关 | 大专 | 数名 |
来源:邹平人才网