2017年全县人才智力需求目录第二期
发布时间:2017-06-19 浏览次数:4631
单位姓名 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |
西王集团有限公司 | 人事专员 | 人力资源 工商管理 | 本科 | 2 | 办公室 | 4867809 | 韩店镇驻地 |
会计 | 财务 | 本科 | 5 | ||||
储备干部 | 机械自动化生物药学 | 专科 | 30 | ||||
前台接待 | 不限 | 不限 | 10 | ||||
保安 | 退伍军人优先 | 不限 | 10 | ||||
生产一线操作工 | 不限 | 不限 | 100 | ||||
山东魏桥创业集团 | 幼儿教师 | 学前教育音乐舞蹈美术 | 大专 | 20 | 王老师 | 4162010 | 经济开发区 |
医护人员 | 临床护理放射影像 | 大专 | 7 | ||||
服装设计师 | 相关 | 大专 | 4 | ||||
艺术团演员 | 声乐器乐舞蹈播音主持 | 大专 | 7 | ||||
设备维修员 | 相关 | 大专 | 20 | ||||
普工 | 相关 | 不限 | 20 | ||||
山东创新集团 | 内勤 | 相关 | 大专 | 5 | 办公室 | 6981801 | 县城东 |
招标办科员 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
企管办科员 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
车间操作工 | 相关 | 不限 | 数名 | ||||
国际贸易 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
人力资源 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
山东开泰集团 | 销售内勤 | 相关 | 中专 | 5 | 李主任 | 4570329 | 青阳镇驻地 |
电商 网推 | 相关 | 大专 | 3 | ||||
仓库管理 | 相关 | 中专 | 5 | ||||
销售代表 | 相关 | 大专 | 5 | ||||
统计员 | 相关 | 中专 | 3 | ||||
机械 电气设计 | 相关 | 本科 | 3 | ||||
质检员 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
司机 | 相关 | 中专 | 2 | ||||
电焊 铆工 | 相关 | 初中 | 10 | ||||
恩贝集团 | 外贸 内勤 | 相关 | 大专 | 1 | 赵经理 | 4501393 | 好生街道办事处 |
化验员 | 相关 | 不限 | 5 | ||||
研发人员 | 相关 | 本科 | 5 | ||||
厨师 | 相关 | 不限 | 1 | ||||
操作工 | 相关 | 不限 | 10 | ||||
维修工 | 相关 | 不限 | 5 | ||||
山东金鹰节能科技有限公司 | 销售 | 相关 | 专科 | 2 | 颜女士 | 15725080903 | 北外环 |
CAD制图 | 相关 | 专科 | 1 | ||||
普工 | 相关 | 不限 | 2 | ||||
山东省邹平建业集团 | 项目经理 | 工程 | 大专 | 5 | 办公室 | 4328315 | 黛溪三路437号 |
施工员 | 工程 | 大专 | 5 | ||||
技术员 | 工程 | 大专 | 5 | ||||
资料员 | 工程 | 大专 | 5 | ||||
预算员 | 土建类 | 大专 | 5 | ||||
一级建造师 | 相关 | 大专 | 2 | ||||
厨师 | 不限 | 不限 | 3 | ||||
业务员 | 不限 | 高中 | 数名 | ||||
山东东尉集团 | 会计 | 相关 | 大专 | 2 | 刘经理 | 4818199 | 长山镇 |
行政文员 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
车工 | 相关 | 中专 | 数名 | ||||
锻工 | 相关 | 不限 | 数名 | ||||
焊工 | 相关 | 不限 | 数名 | ||||
山东阳光铝业科技有限公司 | 销售内勤 | 相关 | 中专 | 2 | 朱经理 | 18860599352 | 高新办大果村 |
发货员 | 相关 | 中专 | 2 | ||||
挑选工 | 相关 | 初中 | 5 | ||||
织布车工 | 相关 | 初中 | 10 | ||||
小货车司机 | 相关 | B2上岗证 | 1 | ||||
天源家纺有限公司 | 英语翻译 | 英语六级 | 大专 | 数名 | 杨女士 | 4567435 | 经济开发区 |
外贸业务人员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
农业技术人员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
驻外棉花加工厂技工 | 相关 | 中专 | 数名 | ||||
驻外装修装饰人员 | 相关 | 中专 | 数名 | ||||
驻外棉纺厂管理及技术人员 | 相关 | 中专 | 数名 | ||||
驻外会计 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
山东旺金电子商务有限公司 | 网络营销 | 相关 | 不限 | 15 | 由女士 | 15762184456 | 新邹时代 |
行政专员 | 相关 | 不限 | 1 | ||||
人事专员 | 相关 | 不限 | 2 | ||||
采购 | 相关 | 不限 | 3 | ||||
淘宝客服 | 相关 | 不限 | 3 | ||||
电话销售 | 相关 | 不限 | 10 | ||||
文案策划 | 相关 | 不限 | 2 | ||||
网络编辑 | 相关 | 不限 | 2 |
来源:邹平人才网