2018年全县人才智力需求目录第一期
发布时间:2018-04-04 浏览次数:5005
单位 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人 | 电话 | 地址 |
山东魏桥创业集团有限公司 | 研发人员 | 负责公司研发工作 | 本科 | 1 | 王成 | 0543-4162010 | 山东省邹平经济开发区魏纺路1 号 |
销售 | 公司销售工作 | 专科 | 1 | ||||
信息中心职员 | 公司信息维护、网络管理等 | 专科 | 1 | ||||
服装设计师打版师 | 服装设计相关工作 | 专科 | 1 | ||||
幼儿教师 | 公司集团幼儿园教师 | 专科 | 1 | ||||
医护人员 | 公司医务室医生、护士 | 专科 | 1 | ||||
西王集团有限公司 | 信贷管理部主任 | 信贷 | 本科 | 1 | 房立财 | 0543-4867809 | 邹平县韩店镇西王工业园 |
审计稽核部主任 | 审计 | 本科 | 1 | ||||
研发中心检测员 | 微生物检测 | 硕士 | 1 | ||||
工艺管理员 | CAD制图 | 本科 | 1 | ||||
学术领军人才 | 战略规划 | 博士 | 1 | ||||
技术带头人 | 产品开发和技术改进 | 博士 | 1 | ||||
铁路用钢研究室主任 | 铁路导轨轧制、型钢轧制 | 硕士 | 1 | ||||
铁路用钢研究室科员 | 金属材料、冶金工程 | 硕士 | 1 | ||||
轧钢工艺工程师 | 金属材料、冶金 | 本科 | 1 | ||||
电气工程师 | 电气自动化 | 本科 | 1 | ||||
锻机操作工 | 金属材料 | 本科 | 1 | ||||
山东三星集团有限公司 | 轻量化专用车设计师 | 全铝合金半挂车的设计 | 本科 | 1 | 韩龙 | 0543--4612876 | 邹平县韩店镇三星集团总部 |
轻量化专用车市场经理 | 专用车销售 | 本科 | 1 | ||||
铝产品贸易经理 | 铝产品贸易 | 专科 | 1 | ||||
铝型材技术工程师 | 铝型材生产 | 本科 | 1 | ||||
邹平县精创颜料有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸易 | 大专 | 3 | 李女士 | 18563005207 | 焦桥 |
销售员 | 营销 | 大专 | 5 | ||||
化验技术员 | 化验 | 大专 | 2 | ||||
仓管兼办公室文员 | 计算机 | 大专 | 1 | ||||
山东绿泉空调科技有限公司 | 财务主管 | 财会 | 大专 | 5 | 张经理 | 18054347277 | 九户镇 |
数控机械 | 数控 | 大专 | 5 | ||||
空调工程预算 | 预算 | 大专 | 5 | ||||
山东巨佳生物科技有限公司 | 市场营销 | 动物营养相关 | 大专 | 3 | 赵经理 | 4618278 | 韩店镇 |
国际贸易专员 | 英语 | 大专 | 3 | ||||
业务经理 | 市场营销 | 大专 | 3 | ||||
出口经理 | 市场营销 | 大专 | 1 | ||||
出口内勤 | 文秘 | 大专 | 1 | ||||
财务会计 | 财会 | 大专 | 1 | ||||
山东宏诚集团有限公司 | 细纱车工 | 纺织 | 大专 | 50 | 刘经理 | 13854300408 | 经济开发区 |
织布车工 | 纺织 | 大专 | 50 | ||||
修布 验布工 | 不限 | 大专 | 10 | ||||
邹平大信服装有限公司 | 国际贸易 | 英语四级 | 大专 | 2 | 李经理 | 13854341616 | 高新 |
业务内勤 | 市场营销 | 大专 | 2 | ||||
服装设计 制版 | 服装设计 | 大专 | 2 | ||||
山东玉玺集团 | 蔬菜技术员 | 农学 | 大专 | 1 | 韩女士 | 18754345669 | 青阳镇 |
苗木主管 | 种植相关 | 大专 | 1 | ||||
办公文员 | 文秘 | 大专 | 1 | ||||
农业种植主管 | 种植相关 | 大专 | 1 | ||||
山东德利集团 | 外贸业务员 | 英语六级 | 本科 | 2 | 朱经理 | 4342005 | 县城月河一路 |
外贸单证员 | 英语四级 | 大专 | 1 | ||||
电气工程师 | 机电一体化 | 大专 | 2 | ||||
电工 | 机电 | 大专 | 2 | ||||
山东环创科技 | 销售 | 市场营销 | 大专 | 10 | 韩经理 | 4869898 | 黄西 |
文员 | 文秘 | 本科 | 2 | ||||
软件工程师 | 软件开发 | 大专 | 5 | ||||
山东永峻环保设备有限公司 | 销售 | 市场营销 | 本科 | 2 | 宋经理 | 15966355111 | 邹平北关 |
山东鸿盛厨业集团 | 机械制造 | 机械 | 大专 | 5 | 李经理 | 13562330888 | 明集镇开发区 |
电子商务 | 电子商务 | 大专 | 6 | ||||
外贸 | 国际贸易 | 大专 | 3 | ||||
山东圣豪商业有限公司 | 卖场管理 | 管理 | 大专 | 10 | 罗老师 | 4354418 | 县城 |
管培生 | 管理 | 大专 | 20 | ||||
平面设计 | 平面设计 | 大专 | 1 | ||||
财务 | 财会 | 大专 | 1 | ||||
采购专员 | 相关 | 大专 | 5 | ||||
开发专员 | 相关 | 大专 | 1 | ||||
邹平正伟铝业科技有限公司 | 国贸部主管 | 国际贸易 | 大专 | 1 | 许经理 | 18806496619 | 长山产业园 |
国贸专员 | 国际贸易 | 大专 | 3 | ||||
销售精英 | 市场营销 | 大专 | 3 | ||||
质检员 | 质量检测 | 大专 | 2 | ||||
天源家纺有限公司 | 会计 | 会计 | 大专 | 2 | 范经理 | 4567400 | 开发区月河四路 |
统计员 | 统计 | 大专 | 2 | ||||
销售员 | 市场营销 | 大专 | 不限 | ||||
质检员 | 质量检测 | 大专 | 2 |
来源:邹平人才网