2016年全县人才智力需求目录第2期
发布时间:2016-05-05 浏览次数:5050
单位名称 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
山东魏桥创业集团 | 服装设计 | 大专 | 1 | 王主任 | 4162010 | 邹平县 |
幼儿教师 | 大专 | 5 | ||||
设备维修 | 大专 | 10 | ||||
医务室 | 大专 | 5 | ||||
电子商务运营 | 大专 | 1 | ||||
美工 | 大专 | 1 | ||||
外贸出口 | 本科 | 1 | ||||
西王集团 | 幼儿教师 | 中专 | 10 | 房经理 胡经理 |
0543-4867809 | 山东省邹平县西王工业园 |
人事专员 | 本科 | 5 | ||||
绿化部科员 | 本科 | 4 | ||||
车队调度员、统计员 | 大专 | 2 | ||||
物流市场业务员 | 大专 | 5 | ||||
钢结构质检员 | 大专 | 1 | ||||
钢结构设计员 | 本科 | 1 | ||||
金属材料专业人员 | 中专 | 10 | ||||
生物技术、化学工程、制药工专业人员 | 中专 | 30 | ||||
钢铁冶炼、机械仪表、机电数控专业人员 | 中专 | 80 | ||||
食品科学与工程、自动化专业人员 | 中专 | 25 | ||||
电焊工 | 不限 | 40 | ||||
汽修工 | 不限 | 20 | ||||
半挂车司机 | 不限 | 100 | ||||
销售人员 | 大专 | 40 | ||||
普工类 | 不限 | 300 | ||||
山东创新集团 | 财务部 | 本科 | 5 | 办公室 | 6981801 | 会仙五路 |
信息中心 | 专科 | 2 | ||||
业务员 | 专科 | 5 | ||||
仓管 | 中专 | 8 | ||||
电工 | 中专 | 8 | ||||
操作工 | 初中 | 100 | ||||
质检 | 中专 | 5 | ||||
山东三星集团有限公司 | 会计 | 大专 | 5 | 韩先生 | 4612876 | 韩店镇 |
营销代表 | 大专 | 100 | ||||
山东传洋集团有限公司 | 会计 | 大专 | 10 | 李丽丽 | 4859186 | 长山工业园 |
业务员 | 大专 | 2 | ||||
普工 | 初中 | 50 | ||||
邹平宏远餐饮服务有限公司 | 酒店管理 | 不限 | 2 | 王女士 | 4266837 | 山南 |
前台 | 不限 | 10 | ||||
厨师 | 不限 | 5 | ||||
山东圣蔚塑胶有限公司 | 电子商务 | 不限 | 10 | 张经理 | 15054356967 | 邹平 |
销售 | 不限 | 5 | ||||
邹平中科纳米材料有限公司 | 电气专工 | 中专 | 1 | 田兵 | 13518634641 | 临池工业园 |
汽机运行工 | 中专 | 6 | ||||
电气运行工 | 中专 | 4 | ||||
锅炉运行工 | 中专 | 8 | ||||
化验员 | 中专 | 2 | ||||
山东倍得塑业有限公司 | 电子商务 | 大专 | 6 | 赵清 | 2242788 | 会仙一路中段 |
山东省风里希商贸有限公司 | 文案 | 高中 | 数名 | 办公室 | 18654382606 | 县城 |
公众号推广 | 高中 | 数名 | ||||
电话客服 | 高中 | 数名 | ||||
平面设计 | 高中 | 数名 | ||||
济南天瑞健康管理有限公司 | 营销代表 | 中专 | 10 | 樊经理 | 18769626708 | 天兴城 |
店面服务专员 | 不限 | 10 | ||||
预备店长 | 大专 | 2 | ||||
储备干部 | 中专 | 5 | ||||
佰仟购物广场 | 员工 | 初中 | 80 | 孙经理 | 13475084088 | 山南 |
领班 | 高中 | 15 | ||||
电工 | 高中 | 5 | ||||
安保 | 初中 | 15 | ||||
收银员 | 高中 | 30 | ||||
主管 | 高中 | 15 | ||||
信息员 | 初中 | 5 | ||||
保洁员 | 初中 | 10 | ||||
山东德瑞农业科技有限公司 | 内勤 | 大专 | 2 | 李经理 | 4615050 | 韩店镇 |
业务 | 不限 | 数名 | ||||
邹平恒畅电子技术有限公司 | 网络销售 | 大专 | 1 | 刘经理 | 13655336286 | 好生街道蒙家 |
生产安装维护人员 | 不限 | 数名 | ||||
北京中超天业矿产品有限公司 | 会计 | 高中 | 1 | 陈先生 | 15666639119 | 商贸城 |
邹平鹏飞板业有限公司 | 车间主任 | 高中 | 2 | 孙经理 | 13905431121 | 汽车站向西 |
会计 | 不限 | 3 | ||||
车间工人 | 不限 | 10 | ||||
邹平韩霞家政服务有限公司 | 档案管理员 | 高中 | 2 | 韩女士 | 18954311771 | 黄山三路 |
家政服务员 | 初中 | 数名 | ||||
办公室 | 大专 | 1 | ||||
邹平每天惠电子商务有限公司 | 销售 | 不限 | 3 | 李亚南 | 4898858 | 月河一路 |
邹平九九房产中介有限公司 | 营销人员 | 中专 | 30 | 侯金博 | 13365431009 | 黛溪三路 |
网络工程师 | 大专 | 数名 | ||||
储备店长 | 中专 | 数名 | ||||
山东邹平月河酒业有限公司 | 文员 | 大专 | 2 | 王芳 | 4222889 | 邹平 |
邹平泓宇装饰亮化工程有限公司 | 设计师 | 不限 | 数名 | 办公室 | 4321339 | 时代广场 |
安装工 | 不限 | 数名 |
来源:邹平人才网