2017年全县人才智力需求目录3
发布时间:2017-09-29 浏览次数:5099
山东魏桥创业集团 | 销售 | 英语 国贸 市场营销 | 大专 | 5 | 王老师 | 4162010 | 经济开发区 |
科研人员 | 纺织品 | 大专 | 3 | ||||
厨师 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
艺术团 | 声乐器乐舞蹈播音主持 | 大专 | 数名 | ||||
医护人员 | 临床护理放射影像检验 | 大专 | 数名 | ||||
服装设计 打版 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
设备维修 | 机电机械电气数控模具 | 大专 | 数名 | ||||
邹平越华环保设备有限公司 | 仓管 | 会计电算化 | 大专 | 2 | 沈女士 | 15554382189 | 明集镇 |
质检 | 机电一体化 | 大专 | 1 | ||||
后勤 | 退役军人 司机 | 大专 | 1 | ||||
客服专员 | 电子商务 | 大专 | 2 | ||||
财务 | 会计 财务 | 本科 | 1 | ||||
山东金慧融智网络科技有限公司 | 电话销售 | 市场营销 | 大专 | 30 | 马广 | 15253349366 | 淄博市高青县 |
客服 | 文秘 营销 | 大专 | 30 | ||||
山东金天成塑料制品有限公司 | 车间操作工 | 相关 | 大专 | 数名 | 申女士 | 15854371336 | 邹周路中段小杨提村 |
电子商务专员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
国际贸易专员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
山东成大伟业房地产经纪有限公司 | 会计 | 会计学 | 大专 | 2 | 陈经理 | 4981111 | 山南 |
二手房销售员 | 销售与管理 | 大专 | 10 | ||||
二手房店长 | 销售与管理 | 大专 | 2 | ||||
邹平佳友包装制品有限公司 | 客服 | 不限 | 大专 | 4 | 王经理 | 2103999 | 北关创业园 |
美工 | 美术 | 大专 | 2 | ||||
山东民生药用包装有限公司 | 财务会计 | 财会 | 本科 | 2 | 刘经理 | 13706379705 | 好生工业园 |
企管部 | 企管 财务 文秘 | 大专 | 1 | ||||
设备科长 | 设备 机械 | 本科 | 1 | ||||
质量部长 | 质检 | 本科 | 1 | ||||
质检员 | 质检 | 大专 | 3 | ||||
山东平福环境服务有限公司 | 生产管理 | 化工 环保 | 大专 | 3 | 魏先生 | 18854365180 | 焦桥 |
技术员 | 化工 环保 | 大专 | 5 | ||||
化验员 | 化工环保检测 | 大专 | 5 | ||||
中国电信股份有限公司邹平分公司 | 经理 | 不限 | 大专 | 20 | 田鸿滨 | 18954327770 | 黄山一路西王桥西200米路北 |
山东丰远电力科技有限公司 | 安装工 | 相关 | 大专 | 数名 | 边林 | 0531-80969701 | 济南市历下区 |
焊工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
起重工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
架工 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
技术员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
资料员 | 相关 | 大专 | 数名 | ||||
山东新胜达生物科技有限公司 | 财务 | 不限 | 大专 | 2 | 孙浩 | 18554331777 | 韩店镇 |
山东顺通科技有限公司 | 主管会计 | 会计 会计电算化 | 大专 | 1 | 王主任 | 13805431439 | 好生办驻地 |
销售内勤 | 不限 | 大专 | 1 | ||||
车床工 | 不限 | 大专 | 20 | ||||
铆焊工 | 不限 | 大专 | 20 | ||||
图纸设计 | 不限 | 大专 | 5 | ||||
办公室内勤 | 计算机 | 大专 | 2 |
来源:邹平人才网