2022年度“渤海英才·基层优秀人才——邹平市首席技师”评审遴选成绩公告
发布时间:2023-01-05 浏览次数:7691
2022年度“渤海英才·基层优秀人才——邹平市首席技师”
评审遴选成绩公告
按照2022年“渤海英才·基层优秀人才——邹平市首席技师”推荐选拔工作方案,邹平市首席技师选拔管理工作办公室于2023年1月5日组织召开评审会议,经现场展示、答辩及对申报人员综合情况评审打分,现将打分结果予以公布(见附件)。
附件:2022年度邹平市首席技师评审遴选成绩
邹平市人力资源和社会保障局
2023年1月5日
附件:
2022年度邹平市首席技师评审遴选成绩
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 分数 |
1 | 李圆 | 魏桥纺织股份有限公司 | 87.958 |
2 | 袁存波 | 山东开泰集团有限公司 | 87.586 |
3 | 张海忠 | 魏桥纺织股份有限公司 | 86.084 |
4 | 李海明 | 山东宏拓实业有限公司 | 85.460 |
5 | 任明艳 | 魏桥纺织股份有限公司 | 84.680 |
6 | 张伟 | 山东创新金属科技有限公司 | 84.670 |
7 | 郭静 | 魏桥纺织股份有限公司 | 84.210 |
8 | 孙蕾 | 魏桥纺织股份有限公司 | 84.030 |
9 | 韩鹏 | 西王集团有限公司 | 82.800 |
10 | 公宝 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 81.610 |
11 | 韩喃喃 | 山东三星集团有限公司 | 80.490 |
12 | 张青青 | 山东三星集团有限公司 | —— |
13 | 李英哥 | 山东三星集团有限公司 | —— |
来源:邹平人才网